Menu
 Strona główna
 Aktualności
 Artykuły
 W obiektywie
 Forum
 FAQ
 Odsyłacze
 Pliki do pobrania
 Księga gości
 Statystyki
 Rejestracja
 Zawody
 Zawody – terminarz

 KS "Płaszowianka"
Gdzie, kiedy, jak? Potrzebne informacje znajdziesz w FAQ

 Harmonogram treningów
na oficjalnej stronie klubu

 Login
Login:

Hasło:

zapamiętaj mnie

Zarejestruj się!
Zapomniałeś hasła?

 Użytkownicy Online
Obecnie jest:
0 zarejestrowanych użytkowników
i 1 gości online.

 Polecamy
Ćwiczenia Tai Chi
Tłumacz przysięgły język włoski Kraków
DTP, projektowanie graficzne
Tłumaczenia

15. Ogólnopolski Turniej Młodzików, Strzelin
Dziewczęta
Dodane przez hrehor 10.09.2006

 Chłopcy  Dziewczęta  Drużyny chłopców  Drużyny dziewcząt

kwalifikacje kobiety łuki klasyczne

Zawodniczka
ur.
Klub
40
m
30
m 40 m 30 m Wynik
1 Barakońska Milena 92 KS Obuwnik Prudnik 309 /6 303 /5 326 /1 326 /1 1264
2 Waścińska Aleksandra 92 KSŁ Mewa Kołobrzeg 313 /3 302 /7 310 /8 310 /2 1235
3 Kielec Katarzyna 92 KS Obuwnik Prudnik 306 /9 304 /3 322 /2 298 /11 1230
4 Róg Aleksandra 92 UKS Piątka Zgierz 310 /5 301 /8 314 /4 299 /10 1224
5 Rząsa Dorota 93 LKS Jar Kielnarowa 316 /1 287 /14 319 /3 300 /9 1222
6 Karoń Magdalena 92 ŁLKS Karima Prząsław 300 /13 306 /2 311 /7 296 /12 1213
7 Rosa Justyna 92 LKS Mazowsze Teresin 307 /8 285 /15 313 /6 306 /6 1211
8 Jankowska Karolina 92 UKS Piątka Zgierz 314 /2 303 /4 305 /12 288 /22 1210
9 Brzoza Agnieszka 92 KS Stella Kielce 304 /12 308 /1 290 /27 307 /5 1209
10 Nowicka Aleksandra 93 KSŁ Mewa Kołobrzeg 305 /11 293 /12 299 /19 307 /4 1204
11 Frelicka Karolina 92 KS Stella Kielce 310 /4 279 /23 300 /17 309 /3 1198
12 Pająk Agnieszka 92 KS Obuwnik Prudnik 305 /10 303 /6 297 /21 292 /16 1197
13 Gorczyca Joanna 93 ŁKS ?Radom? Radom 299 /14 296 /10 310 /9 291 /18 1196
14 Klata Aleksandra 92 LKS Mazowsze Teresin 292 /19 298 /9 291 /25 303 /8 1184
15 Malec Agata 92 UKS Sparta Kobielnik 279 /29 296 /11 308 /10 285 /23 1168
16 Paściak Kinga 92 CWKS Resovia Rzeszów 308 /7 281 /18 289 /30 289 /20 1167
17 Smoczyńska Agata 93 UKS Piątka Zgierz 294 /17 277 /25 295 /24 294 /13 1160
18 Szatanik Magdalena 92 KS Piast Nowa Ruda 296 /16 277 /24 300 /18 279 /25 1152
19 Lampart Justyna 93 LKS Jar Kielnarowa 283 /24 289 /13 296 /22 279 /27 1147
20 Jagódka Paulina 94 KS Piast Nowa Ruda 286 /22 284 /16 270 /47 306 /7 1146
21 Wojtowicz Marlena 92 KS Agros Zamość 276 /32 284 /17 289 /29 294 /14 1143
22 Rogiewicz Monika 94 KS Łączność Bydgoszcz 283 /23 276 /26 302 /16 277 /29 1138
23 Rybczyńska Kamila 93 KS Piast Nowa Ruda 279 /28 251 /41 314 /5 293 /15 1137
24 Parada Aleksandra 92 CWKS Resovia Rzeszów 286 /21 257 /38 304 /15 276 /31 1123
25 Puczko Katarzyna 92 GLKS Unia Pielgrzymka 296 /15 269 /30 277 /40 279 /28 1121
26 Stupkiewicz Marzena 93 LKS Jar Kielnarowa 258 /47 280 /22 290 /28 291 /19 1119
27 Wróbel Ilona 92 KS Stella Kielce 276 /33 281 /19 286 /35 276 /32 1119
28 Bentkowska Malwina 92 KS Stella Kielce 268 /38 264 /32 298 /20 279 /26 1109
29 Kalisz Wioletta 92 UKS Olimpik 34 Wrocław 293 /18 261 /33 304 /14 251 /48 1109
30 Filipowicz Daria 92 ŁKS ?Radom? Radom 262 /44 281 /20 288 /32 275 /33 1106
31 Misztal Paulina 93 UKS Piątka Zgierz 288 /20 260 /35 287 /33 270 /38 1105
32 Głód Małgorzata 92 GLKS Unia Pielgrzymka 278 /30 257 /39 277 /41 289 /21 1101
33 Dolota Gabriela 92 KS Ożarowianka Ożarów 241 /57 274 /28 304 /13 281 /24 1100
34 Stalmach Diana 93 UKS Sparta Kobielnik 280 /26 273 /29 275 /43 269 /39 1097
35 Kowalska Natalia 92 CWKS Resovia Rzeszów 272 /35 244 /47 307 /11 274 /34 1097
36 Tura MAgdalena 93 UKS Szerszenie Jaworzno 267 /41 275 /27 277 /39 277 /30 1096
37 Kręcioch Anna 94 UKS Sokole Oko Zawadka 258 /48 245 /46 296 /23 292 /17 1091
38 Krzyżanowska Alicja 92 KS Obuwnik Prudnik 280 /25 266 /31 278 /37 260 /41 1084
39 Mundzia Marta 92 KS Boruta Zgierz 261 /45 261 /34 278 /38 272 /36 1072
40 Szmyt Marzena 92 UKS Sokół Brzoza 277 /31 280 /21 272 /44 241 /53 1070
41 Gruszczyńska Monika 93 KS Łączność Bydgoszcz 279 /27 251 /40 291 /26 240 /55 1061
42 Pacer Katarzyna 93 UŁKS Zryw Dobrcz 260 /46 260 /37 289 /31 249 /50 1058
43 Czenczek Ewelina 93 LKS Jar Kielnarowa 266 /42 250 /42 271 /46 265 /40 1052
44 Matusiak Magdalena 92 UKS Piątka Zgierz 268 /39 260 /36 272 /45 251 /49 1051
45 Beresińska Katarzyna 92 ŁKS ?Radom? Radom 269 /36 247 /43 270 /48 245 /51 1031
46 Wikło Karolina 94 ŁLKS Olimpia Suchedniów 269 /37 234 /51 276 /42 252 /46 1031
47 Ogiegło Weronika 93 UKS Sokole Oko Zawadka 251 /52 223 /58 270 /49 273 /35 1017
48 Pietrzak Monika 93 KS Boruta Zgierz 243 /56 246 /45 266 /52 257 /43 1012
49 Górna Patrycja 92 KS Boruta Zgierz 250 /53 233 /54 267 /51 257 /42 1007
50 Pierzchała Anna 92 UKS Szerszenie Jaworzno 265 /43 239 /50 240 /59 252 /47 996
51 Maciejowska Kinga 93 LKS Łucznik Żywiec 213 /65 241 /49 287 /34 254 /45 995
52 Dobosz Natalia 92 KS Płaszowianka Kraków 250 /54 226 /57 238 /60 272 /37 986
53 Wojnicka Aleksandra 92 ZKS Chrobry Głuchołazy 255 /50 234 /52 258 /55 231 /59 978
54 Tyrakowska Paulina 93 UKS Sokół Brzoza 255 /49 221 /60 270 /50 229 /60 975
55 Pacuła Anna 92 KS Dąbrovia Dabrowa T. 246 /55 227 /56 260 /54 231 /58 964
56 Swałtek Joanna 92 KS Obuwnik Prudnik 226 /62 247 /44 246 /56 235 /56 954
57 Jędrzejczak Natalia 94 UKS Sokół Brzoza 239 /59 218 /61 266 /53 228 /62 951
58 Wasilewska Izabella 93 UŁKS Zryw Dobrcz 268 /40 233 /53 236 /62 213 /66 950
59 Rękas Iwona 93 KS Agros Zamość 229 /60 233 /55 234 /64 245 /52 941
60 Maciejowska Anita 93 LKS Łucznik Żywiec 216 /64 201 /67 281 /36 208 /68 906
61 Łabęcka Magda 93 ŁLKS Karima Prząsław 251 /51 243 /48 186 /75 221 /65 901
62 Wilk Joanna 93 KS Agros Zamość 226 /61 214 /62 229 /67 229 /61 898
63 Śmierzchalska Lidia 92 KS Surma Poznań 205 /66 194 /69 232 /65 256 /44 887
64 Parysek Olga 92 GLKS Unia Pielgrzymka 202 /67 211 /63 238 /61 232 /57 883
65 Szkup Marta 92 KS Ożarowianka Ożarów 240 /58 180 /71 235 /63 225 /64 880
66 Gawłowska Katarzyna 93 ŁLKS Karima Prząsław 175 /73 205 /66 245 /57 241 /54 866
67 Myśliwska Klaudia 92 UKS Sokół Brzoza 220 /63 210 /64 231 /66 201 /70 862
68 Warzecha Kamila 93 UKS Sokole Oko Zawadka 161 /75 207 /65 242 /58 225 /63 835
69 Kamela Sandra 92 UKS Szerszenie Jaworzno 276 /34 162 /77 219 /68 154 /75 811
70 Krysińska Aneta 92 KS Ożarowianka Ożarów 176 /72 222 /59 203 /69 206 /69 807
71 Domańska Joanna 92 LKS Łucznik Żywiec 202 /68 201 /68 194 /72 200 /71 797
72 Mazurek Sara 92 LKS Łucznik Żywiec 194 /69 183 /70 196 /71 178 /73 751
73 Langowska Paulina 92 UŁKS Zryw Dobrcz 166 /74 178 /73 160 /77 211 /67 715
74 Kłoda Katarzyna 94 KS Agros Zamość 176 /71 178 /72 198 /70 146 /77 698
75 Rypień Angelika 92 LKS Łucznik Żywiec 146 /76 166 /76 191 /73 162 /74 665
76 Szulc Marta 93 UŁKS Zryw Dobrcz 143 /77 167 /75 188 /74 123 /80 621
77 Matejko Halina 92 LKS Łucznik Żywiec 137 /80 134 /80 158 /78 185 /72 614
78 Czul Magda 92 LKS Łucznik Żywiec 177 /70 150 /79 135 /80 147 /76 609
79 Trojan Diana 93 KS Agros Zamość 138 /79 175 /74 149 /79 137 /78 599
80 Mogielnicka Joanna 92 KS Agros Zamość 134 /81 109 /81 174 /76 125 /79 542
81 Czarmecka Marta 92 LKS Łucznik Żywiec 142 /78 160 /78 105 /81 104 /81 511




Dodaj swój komentarz
Tylko zarejestrowany użytkownik może dodawać komentarze. Jeśli nie masz swojego konta to zarejestruj się! Rejestracja jest darmowa!

 This website was created with  phpWebThings  1.4
© Copyleft by Hrehor, Racho & Magdasko, Kraków 2004 – 2014
  Strona wygenerowana w czasie 0,2254 s - 15 zapytań