Menu
 Strona główna
 Aktualności
 Artykuły
 W obiektywie
 Forum
 FAQ
 Odsyłacze
 Pliki do pobrania
 Księga gości
 Statystyki
 Rejestracja
 Zawody
 Zawody – terminarz

 KS "Płaszowianka"
Gdzie, kiedy, jak? Potrzebne informacje znajdziesz w FAQ

 Harmonogram treningów
na oficjalnej stronie klubu

 Login
Login:

Hasło:

zapamiętaj mnie

Zarejestruj się!
Zapomniałeś hasła?

 Użytkownicy Online
Obecnie jest:
0 zarejestrowanych użytkowników
i 9 gości online.

 Polecamy
Ćwiczenia Tai Chi
Tłumacz przysięgły język włoski Kraków
DTP, projektowanie graficzne
Tłumaczenia

V Runda PP Seniorów i Juniorów - Prudnik
Kwalifikacje – juniorzy
Dodane przez racho 30.09.2006

 Kwalifikacje – mężczyźni  Kwalifikacje – kobiety  Kwalifikacje – juniorzy  Kwalifikacje – juniorki  Kwalifikacje – mężczyźni, łuki bloczkowe  Kwalifikacje – kobiety, łuki bloczkowe  IOR FITA – mężczyźni  IOR FITA – kobiety  IOR FITA – juniorzy  IOR FITA – juniorki  IOR FITA – mężczyźni, łuki bloczkowe  IOR FITA – kobiety, łuki bloczkowe  Komunikat organizacyjny

kwalifikacje juniorzy łuki klasyczne

Zawodnik
ur.
Klub
90
70
50 30 Wynik 10/x
1 Wiatr Maciej 1988 Obuwnik Prudnik 278 321 324 347 1270
2 Gucz Jakub 1988 Agros Zamość 282 306 311 341 1240
3 Kruczek Sebastian 1990 Dziesiątka Komes Jaworze 296 302 313 328 1239
4 Grzeszykowski Bartosz 1989 Marymont Warszawa 293 311 296 337 1237
5 Wojciechowski Andrzej 1990 Czarna Strzała Bytom 291 305 310 330 1236
6 Stanko Bartłomiej 1989 Łucznik Żywiec 279 286 313 343 1221
7 Blumensztajn Tomasz 1990 Talent Wrocław 277 279 318 338 1212
8 Leśniak Piotr 1989 Agros Zamość 270 304 304 332 1210
9 Gruchała Łukasz 1990 Społem Łódź 256 302 311 339 1208 10
10 Mikinka Jan 1990 Społem Łódź 265 298 304 341 1208 7
11 Szemik Dominik 1990 Łucznik Żywiec 265 293 295 331 1184
12 Szafarz Jakub 1989 Społem Łódź 247 288 300 334 1169
13 Gołębiowski Piotr 1989 Talent Wrocław 243 294 296 326 1159
14 Łukasiewicz Piotr 1990 Czarna Strzała Bytom 226 293 300 337 1156
15 Leśniak Daniel 1989 Łucznik Żywiec 252 283 295 318 1148
16 Maciejewski Arkadiusz 1990 Łucznik Żywiec 255 276 286 323 1140
17 Tomala Sebastian 1990 Talent Wrocław 255 269 287 314 1125
18 Komraus Kamil 1988 Łucznik Żywiec 234 271 277 324 1106
19 Burchart Piotr 1990 Talent Wrocław 216 262 290 334 1102
20 Płonka Paweł 1989 Resovia Rzeszów 240 262 278 305 1085
21 Twarowski Michał 1988 Marymont Warszawa 185 283 290 319 1077
22 Mac Dariusz 1990 Resovia Rzeszów 233 256 285 285 1059
23 Sokołowski Karol 1989 Stella Kielce 221 247 266 323 1057
24 Rabórski Michał 1989 Talent Wrocław 212 242 280 321 1055
25 Kuźmiński Piotr 1988 Strzelec Strzelin 184 266 261 302 1013
26 Nowak Arkadiusz 1989 Czarna Strzała Bytom 203 236 285 285 1009
27 Farasiewicz Bartosz 1989 Obuwnik Prudnik 201 264 228 304 997
28 Danieluk Grzegorz 1989 Drukarz Warszawa 158 204 272 303 937
29 Skrzypczyk Wojciech 1989 Piast Nowa Ruda 133 211 197 272 813




Dodaj swój komentarz
Tylko zarejestrowany użytkownik może dodawać komentarze. Jeśli nie masz swojego konta to zarejestruj się! Rejestracja jest darmowa!

 This website was created with  phpWebThings  1.4
© Copyleft by Hrehor, Racho & Magdasko, Kraków 2004 – 2014
  Strona wygenerowana w czasie 0,1167 s - 15 zapytań