Menu
 Strona główna
 Aktualności
 Artykuły
 W obiektywie
 Forum
 FAQ
 Odsyłacze
 Pliki do pobrania
 Księga gości
 Statystyki
 Rejestracja
 Zawody
 Zawody – terminarz

 KS "Płaszowianka"
Gdzie, kiedy, jak? Potrzebne informacje znajdziesz w FAQ

 Harmonogram treningów
na oficjalnej stronie klubu

 Login
Login:

Hasło:

zapamiętaj mnie

Zarejestruj się!
Zapomniałeś hasła?

 Użytkownicy Online
Obecnie jest:
0 zarejestrowanych użytkowników
i 7 gości online.

 Polecamy
Ćwiczenia Tai Chi
Tłumacz przysięgły język włoski Kraków
DTP, projektowanie graficzne
Tłumaczenia

70. MP Seniorów w Łucznictwie, Warszawa
Kwalifikacje – mężczyźni
Dodane przez hrehor 25.08.2006

 Kwalifikacje – mężczyźni  Kwalifikacje – kobiety  Kwalifikacje – mężczyźni, łuki bloczkowe  Kwalifikacje – kobiety, łuki bloczkowe  IOR FITA – mężczyźni  IOR FITA – kobiety  IOR FITA – mężczyźni, łuki bloczkowe  IOR FITA – kobiety, łuki bloczkowe  Finały drużynowe – mężczyźni  Finały drużynowe – kobiety  Finały drużynowe – mężczyźni, łuki bloczkowe  Finały drużynowe – kobiety, łuki bloczkowe

kwalifikacje mężczyźni łuki klasyczne

Zawodnik
ur.
Klub
90
m
70
m 50 m 30 m Wynik 10x
1 WRÓBEL Grzegorz 85 KS Agros Zamość 306 2 324 2 324 6 353 1 1307 59
2 PROĆ Jacek 81 Strzelec Legnica 304 3 326 1 328 1 349 3 1307 57
3 PIĄTEK Piotr 82 LKS Łucznik Żywiec 310 1 321 5 315 18 350 2 1296
4 KŁODA Marcin 89 KS Agros Zamość 289 13 319 8 325 3 347 8 1280
5 MARCINKIEWICZ Robert 73 ROKiS Radzymin 289 12 321 4 316 17 349 4 1275 52/19
6 ŚLIWKA Grzegorz 86 LKS Łucznik Żywiec 290 10 314 12 325 4 346 9 1275 52/15
7 DOBRZYŃSKI Jacek 87 Społem Łódź 295 7 311 16 323 7 345 11 1274
8 PONIKOWSKI Arkadiusz 73 KS Stella Kielce 292 8 314 13 318 13 347 6 1271
9 BĄTOR Sebastian 73 KS Stella Kielce 289 11 312 15 321 10 348 5 1270
10 SZOKAL-EGIRD Krzysztof 85 Społem Łódź 284 14 312 14 326 2 345 12 1267
11 DOBROWOLSKI Rafał 83 KS Stella Kielce 283 15 320 7 321 11 342 16 1266
12 BARYLSKI Robert 87 Społem Łódź 303 4 320 6 295 40 347 7 1265
13 CIS Tomasz 86 LKS Łucznik Żywiec 302 5 306 22 314 20 342 15 1264
14 STRECKER Oskar 83 Surma Poznań 296 6 307 19 317 15 336 27 1256
15 STANIECZEK Zbigniew 82 LKS Łucznik Żywiec 276 20 314 11 317 16 343 14 1250
16 WOJTKOWIAK Rafał 84 GLKS Unia Pielgrzymka 272 23 315 10 321 9 340 19 1248
17 NAPŁOSZEK Sławomir 68 RKS Marymont Warszawa 291 9 302 27 322 8 332 39 1247
18 PRZEPIÓRA Tomasz 85 KS Stella Kielce 272 25 322 3 313 21 335 31 1242
19 TARGOŃSKI Grzegorz 78 RKS Marymont Warszawa 274 21 299 30 325 5 339 20 1237
20 OSTROWSKI Piotr 84 CWKS Resovia 273 22 310 17 319 12 334 34 1236
21 HUSZCZ Maciej 87 KS Drukarz Warszawa 270 28 316 9 308 26 339 22 1233
22 ZAPIÓR Grzegorz 88 Strzelec Legnica 282 16 301 29 312 23 336 28 1231
23 JAŚLAR Grzegorz 85 GLKS Unia Pielgrzymka 268 33 306 20 312 22 343 13 1229
24 BAŚ Adam 88 Społem Łódź 262 37 308 18 310 25 340 18 1220
25 GRZESZYKOWSKI Bartosz 89 RKS Marymont Warszawa 281 17 303 26 297 37 337 26 1218
26 GUCZ Jakub 88 KS Agros Zamość 269 32 303 25 306 28 338 24 1216
27 PRZYBYŁO Robert 88 LKS Łucznik Żywiec 272 24 305 24 304 30 334 35 1215
28 KIEŁBIK Jacek 67 Społem Łódź 277 19 297 33 300 34 338 25 1212
29 OLSZOWY Marcin 84 Strzelec Legnica 280 18 306 23 296 39 329 47 1211
30 KOŁTUN Patryk 87 KS Agros Zamość 271 26 294 37 301 33 339 21 1205
31 KWACZYŃSKI Jacek 86 PTG Sokół Radom 254 45 298 31 304 29 345 10 1201
32 KRAWCZAK Robert 86 Czarna Strzała Bytom 267 36 289 45 308 27 335 30 1199
33 PATER Wojciech 87 ULKS Zryw Dobrcz 271 27 295 36 300 35 332 40 1198
34 KWIEK Adam 89 Mazowsze Teresin 261 38 306 21 289 53 341 17 1197
35 WIATR Maciej 88 Obuwnik Prudnik 269 29 290 43 299 36 335 29 1193 32
36 PATLEWICZ Henryk 64 Czarna Strzała Bytom 268 35 289 44 314 19 322 61 1193 30
37 TKACZ Krzysztof 86 RKS Marymont Warszawa 257 42 281 51 318 14 335 33 1191
38 SZAFARZ Jakub 89 Społem Łódź 260 39 275 60 311 24 339 23 1185
39 GOŁY Damian 88 LKS Łucznik Żywiec 269 30 302 28 292 44 319 62 1182
40 JUŃCZYK Stanisław 72 KS Drukarz Warszawa 268 34 292 42 292 46 329 46 1181
41 KUCOWSKI Gaweł 79 KS Drukarz Warszawa 259 40 292 41 281 58 330 44 1162
42 SOKOŁOWSKI Karol 89 KS Stella Kielce 269 31 280 54 283 55 329 51 1161
43 KOT Jakub 86 Dąbrovia Dąbrowa Tarn. 257 41 294 38 280 60 328 54 1159
44 CHAŁUPKA Tomasz 89 ROKiS Radzymin 248 50 285 49 291 48 334 36 1158
45 MIEŃKOWSKI Jerzy 85 RKS Marymont Warszawa 240 58 287 47 293 42 333 37 1153 26
46 WÓJCIK Piotr 88 KS Stella Kielce 253 47 297 32 285 54 318 63 1153 23
47 CICHY-CHRONIEWSKI Rafał 62 Płaszowianka Kraków 240 56 296 35 291 49 325 57 1152
48 GOŁĘBIEWSKI Piotr 89 Talent Wrocław 247 51 278 56 291 50 335 32 1151
49 ZWOLIŃSKI Mateusz 89 Zamek Suski 244 54 280 53 294 41 329 49 1147 25
50 SUŁEK Przemysław 87 PTG Sokół Radom 249 49 265 68 303 32 330 43 1147 22
51 DETKA Michał 89 KS Stella Kielce 255 44 276 58 281 59 331 41 1143
52 KUŹMIŃSKI Piotr 88 KS Strzelec Strzelin 253 46 292 40 279 61 316 66 1140
53 GAŁCZYŃSKI Jacek 86 Olimpia Suchedniów 207 74 296 34 303 31 329 52 1135
54 NOWAKOWSKI Łukasz 89 PTG Sokół Radom 246 52 281 52 279 64 328 53 1134
55 RUSZKOWSKI Leszek 84 KS Stella Kielce 244 53 275 59 278 65 326 56 1123
56 ORZECHOWSKI Karol 85 KS Drukarz Warszawa 239 59 289 46 291 47 302 76 1121
57 WITKOWSKI Andrzej 86 Andreas Toruń 243 55 279 55 290 52 305 72 1117
58 KUBERA Łukasz 0 RKS Marymont Warszawa 229 65 273 61 297 38 316 65 1115
59 JABŁOŃSKI Kamil 89 Kmita Zabierzów 234 63 267 67 279 62 329 48 1109
60 TWAROWSKI Michał 88 RKS Marymont Warszawa 228 66 265 69 291 51 324 58 1108
61 JANUSZ Mateusz 88 Strzelec Legnica 206 75 277 57 292 45 330 45 1105
62 HELBIN Jakub 87 Obuwnik Prudnik 252 48 259 72 279 63 311 71 1101 21
63 GUCZ Michał 89 KS Agros Zamość 239 60 267 66 272 67 323 59 1101 18
64 PŁONKA Paweł 89 CWKS Resovia 232 64 268 65 268 69 331 42 1099 23
65 JAWORSKI Piotr 87 Surma Poznań 218 67 273 63 282 57 326 55 1099 18
66 JANISZEWSKI Ryszard 79 Surma Poznań 217 69 286 48 273 66 322 60 1098
67 PRZESNYCKI Konrad 88 ROKiS Radzymin 189 79 292 39 293 43 315 68 1089
68 LEŚNIAK Piotr 89 KS Agros Zamość 214 71 283 50 252 79 332 38 1081
69 WIEWIÓRKA Tomasz 85 Płaszowianka Kraków 237 62 269 64 269 68 303 75 1078
70 RAUK Tomasz 88 Czarna Strzala Bytom 256 43 273 62 266 71 281 80 1076
71 CUPER Krystian 86 Mazowsze Teresin 218 68 252 75 283 56 317 64 1070
72 CUPER Sławomir 88 Mazowsze Teresin 213 72 247 76 262 74 329 50 1051
73 WOJCIECHOWSKI Tomasz 85 ŁKS Radom 240 57 240 78 253 78 304 74 1037
74 ŚWIGOŃ Włodzimierz 89 KS Leśnik Poznań 189 80 263 70 268 70 316 67 1036
75 GAJ Marek 89 KS Strzelec Strzelin 208 73 237 80 261 75 315 69 1021
76 WRÓBLEWSKI Mariusz 89 RKS Marymont Warszawa 202 77 238 79 265 72 305 73 1010
77 KŁAPTOCZ Józef 47 RKS Marymont Warszawa 192 78 252 74 239 83 311 70 994
78 KELER Roman 81 Czarna Strzala Bytom 237 61 262 71 255 76 238 84 992
79 DANIELUK Grzegorz 89 KS Drukarz Warszawa 215 70 247 77 243 82 277 82 982
80 KACZMARCZYK Jarosław 89 ROKiS Radzymin 206 76 222 81 249 81 297 77 974
81 ĆWIENCZEK Sebastian 76 Czarna Strzała Bytom 165 83 253 73 251 80 295 78 964
82 WYGODA Krzysztof 87 ULKS Zryw Dobrcz 158 84 222 82 255 77 295 79 930
83 KUKLA Wojciech 58 Surma Poznań 184 81 210 83 263 73 256 83 913
84 SKRZYPCZYK Wojciech 89 Piast Nowa Ruda 182 82 174 84 199 84 277 81 832
85 SIEŃCZUK Jacek UKS Hubal Białystok 30 85 30




Dodaj swój komentarz
Tylko zarejestrowany użytkownik może dodawać komentarze. Jeśli nie masz swojego konta to zarejestruj się! Rejestracja jest darmowa!

 This website was created with  phpWebThings  1.4
© Copyleft by Hrehor, Racho & Magdasko, Kraków 2004 – 2014
  Strona wygenerowana w czasie 0,2204 s - 16 zapytań