| 
	   Kwalifikacje – mężczyźni   Kwalifikacje – kobiety   Kwalifikacje – mężczyźni, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – kobiety, łuki bloczkowe   IOR FITA – mężczyźni   IOR FITA – kobiety   IOR FITA – mężczyźni, łuki bloczkowe   IOR FITA – kobiety, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – mężczyźni   Finały drużynowe – kobiety   Finały drużynowe – mężczyźni, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – kobiety, łuki bloczkowe  
	
		
		
		kwalifikacje mężczyźni łuki bloczkowe
	
	
		
			
			
				
					|  
						 
							 
					 | 
					
						 
								Zawodnik 
					 | 
					
						 
								ur. 
					 | 
					
						 
								Klub 
					 | 
					
						 
								90 
					 | m | 
					
						 
								70 
					 | m | 
					50 | 
					m | 
					30 | 
					m | 
					Wynik | 
					10x | 
				 
					| 1 | 
					SZEMIOT Marcin | 
					78 | 
					Talent Wrocław | 
					325 | 
					1 | 
					338 | 
					4 | 
					350 | 
					1 | 
					356 | 
					4 | 
					1369 | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					GOŁYGOWSKI Marcin | 
					75 | 
					Surma Poznań | 
					317 | 
					2 | 
					339 | 
					3 | 
					345 | 
					2 | 
					357 | 
					3 | 
					1358 | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					WOJTKOWIAK Konrad | 
					79 | 
					KS Leśnik Poznań | 
					316 | 
					5 | 
					334 | 
					7 | 
					338 | 
					5 | 
					358 | 
					1 | 
					1346 | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					PIEKARSKI Bogusław | 
					62 | 
					Talent Wrocław | 
					316 | 
					4 | 
					339 | 
					2 | 
					337 | 
					6 | 
					352 | 
					9 | 
					1344 | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					WIĘZIK Jerzy | 
					63 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					314 | 
					6 | 
					325 | 
					15 | 
					342 | 
					3 | 
					354 | 
					6 | 
					1335 | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					GAWRYŚ Dariusz | 
					66 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					295 | 
					18 | 
					341 | 
					1 | 
					339 | 
					4 | 
					357 | 
					2 | 
					1332 | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					HREHOROWICZ Piotr | 
					64 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					317 | 
					3 | 
					337 | 
					5 | 
					329 | 
					10 | 
					346 | 
					17 | 
					1329 | 
					  | 
				 
				
					| 8 | 
					WORONKO Waldemar | 
					59 | 
					Talent Wrocław | 
					301 | 
					13 | 
					333 | 
					8 | 
					330 | 
					9 | 
					352 | 
					8 | 
					1316 | 
					  | 
				 
				
					| 9 | 
					GOLONKA Jacek | 
					67 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					301 | 
					10 | 
					335 | 
					6 | 
					334 | 
					7 | 
					345 | 
					19 | 
					1315 | 
					  | 
				 
				
					| 10 | 
					KOWALSKI Ryszard | 
					47 | 
					Mazowsze Teresin | 
					295 | 
					19 | 
					325 | 
					14 | 
					332 | 
					8 | 
					355 | 
					5 | 
					1307 | 
					  | 
				 
				
					| 11 | 
					ZAPIÓR Jerzy | 
					61 | 
					Strzelec Legnica | 
					301 | 
					12 | 
					329 | 
					10 | 
					328 | 
					11 | 
					348 | 
					13 | 
					1306 | 
					57 | 
				 
				
					| 12 | 
					MADZIAR Witold | 
					64 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					313 | 
					7 | 
					324 | 
					16 | 
					323 | 
					14 | 
					346 | 
					16 | 
					1306 | 
					56 | 
				 
				
					| 13 | 
					DOMARADZKI Andrzej | 
					60 | 
					Talent Wrocław | 
					303 | 
					9 | 
					327 | 
					11 | 
					317 | 
					21 | 
					348 | 
					14 | 
					1295 | 
					  | 
				 
				
					| 14 | 
					WOLAŃSKI Marek | 
					60 | 
					Talent Wrocław | 
					297 | 
					16 | 
					326 | 
					12 | 
					325 | 
					12 | 
					344 | 
					21 | 
					1292 | 
					  | 
				 
				
					| 15 | 
					CZYRSKI  Piotr | 
					60 | 
					Talent Wrocław | 
					298 | 
					15 | 
					317 | 
					22 | 
					323 | 
					13 | 
					352 | 
					10 | 
					1290 | 
					56 | 
				 
				
					| 16 | 
					BOGUTA Juliusz | 
					50 | 
					Mazowsze Teresin | 
					301 | 
					14 | 
					323 | 
					17 | 
					319 | 
					20 | 
					347 | 
					15 | 
					1290 | 
					46 | 
				 
				
					| 17 | 
					CINKUSZ Marek | 
					61 | 
					KS Boruta Zgierz | 
					293 | 
					20 | 
					319 | 
					21 | 
					322 | 
					16 | 
					354 | 
					7 | 
					1288 | 
					  | 
				 
				
					| 18 | 
					ZIELIŃSKI Michał | 
					84 | 
					KS Leśnik Poznań | 
					301 | 
					11 | 
					332 | 
					9 | 
					320 | 
					18 | 
					329 | 
					29 | 
					1282 | 
					  | 
				 
				
					| 19 | 
					KORCZAK Marek | 
					57 | 
					KS Boruta Zgierz | 
					285 | 
					24 | 
					323 | 
					18 | 
					322 | 
					15 | 
					344 | 
					20 | 
					1274 | 
					  | 
				 
				
					| 20 | 
					AUSTYN Zbigniew | 
					50 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					290 | 
					21 | 
					320 | 
					19 | 
					322 | 
					17 | 
					340 | 
					24 | 
					1272 | 
					  | 
				 
				
					| 21 | 
					LACH Łukasz | 
					83 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					281 | 
					25 | 
					325 | 
					13 | 
					315 | 
					23 | 
					350 | 
					12 | 
					1271 | 
					  | 
				 
				
					| 22 | 
					NORKOWSKI Grzegorz | 
					62 | 
					Talent Wrocław | 
					273 | 
					27 | 
					314 | 
					24 | 
					319 | 
					19 | 
					350 | 
					11 | 
					1256 | 
					50 | 
				 
				
					| 23 | 
					MALINOWSKI Mirosław | 
					63 | 
					UKS Hubal Białystok | 
					296 | 
					17 | 
					313 | 
					25 | 
					307 | 
					28 | 
					340 | 
					26 | 
					1256 | 
					42 | 
				 
				
					| 24 | 
					NOWACKI Sławomir | 
					82 | 
					Strzelec Legnica | 
					288 | 
					22 | 
					312 | 
					26 | 
					303 | 
					30 | 
					340 | 
					25 | 
					1243 | 
					  | 
				 
				
					| 25 | 
					ZIELENIEC Grzegorz | 
					55 | 
					Mazowsze Teresin | 
					281 | 
					26 | 
					312 | 
					27 | 
					309 | 
					27 | 
					333 | 
					27 | 
					1235 | 
					  | 
				 
				
					| 26 | 
					ANDRZEJEWSKI Andrzej | 
					69 | 
					Niestowarzyszony,Białystok | 
					273 | 
					28 | 
					303 | 
					28 | 
					312 | 
					24 | 
					343 | 
					22 | 
					1231 | 
					  | 
				 
				
					| 27 | 
					RADZISZEWSKI Sławomir | 
					74 | 
					Mazowsze Teresin | 
					285 | 
					23 | 
					316 | 
					23 | 
					311 | 
					25 | 
					313 | 
					33 | 
					1225 | 
					  | 
				 
				
					| 28 | 
					POMORSKI Tomasz | 
					80 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					264 | 
					29 | 
					299 | 
					29 | 
					316 | 
					22 | 
					341 | 
					23 | 
					1220 | 
					  | 
				 
				
					| 29 | 
					KIJAS Witold | 
					73 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					303 | 
					8 | 
					320 | 
					20 | 
					286 | 
					31 | 
					304 | 
					34 | 
					1213 | 
					  | 
				 
				
					| 30 | 
					TUROWSKI Jacek | 
					57 | 
					Surma Poznań | 
					263 | 
					30 | 
					292 | 
					32 | 
					310 | 
					26 | 
					345 | 
					18 | 
					1210 | 
					  | 
				 
				
					| 31 | 
					NIEZNANOWSKI Jerzy | 
					65 | 
					UKS Kalinka 51 | 
					233 | 
					34 | 
					297 | 
					30 | 
					305 | 
					29 | 
					319 | 
					32 | 
					1154 | 
					  | 
				 
				
					| 32 | 
					WŁOSKIEWICZ Maciej | 
					86 | 
					Olimpia Suchedniów | 
					251 | 
					32 | 
					293 | 
					31 | 
					277 | 
					33 | 
					320 | 
					31 | 
					1141 | 
					  | 
				 
				
					| 33 | 
					SKRZYPEK Henryk | 
					36 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					256 | 
					31 | 
					280 | 
					33 | 
					255 | 
					34 | 
					330 | 
					28 | 
					1121 | 
					  | 
				 
				
					| 34 | 
					STRZELCZYK Jerzy | 
					66 | 
					Strzelec Legnica | 
					235 | 
					33 | 
					278 | 
					34 | 
					282 | 
					32 | 
					320 | 
					30 | 
					1115 | 
					  | 
				 
			 
			
			
		
		
		
		
		
	
  |