| 
	   Kwalifikacje – mężczyźni   Kwalifikacje – kobiety   Kwalifikacje – mężczyźni, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – kobiety, łuki bloczkowe   IOR FITA – mężczyźni   IOR FITA – kobiety   IOR FITA – mężczyźni, łuki bloczkowe   IOR FITA – kobiety, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – mężczyźni   Finały drużynowe – kobiety   Finały drużynowe – mężczyźni, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – kobiety, łuki bloczkowe  
	
		
		
		IOR FITA - mężczyźni blocz
	
	
		
			
			
				
					| 
						 
								  
					 | 
					Zawodnik | 
					
						 
								ur. 
					 | 
					 kwal. | 
					Klub  | 
					
						 
								1/32 
					 | 
					
						 
								1/16 
					 | 
					
						 
								1/8 
					 | 
					
						 
								1/4 
					 | 
					
						 
								1/2 
					 | 
					
						 
								Fin. 
					 | 
				 
				
					| 1 | 
					SZEMIOT Marcin | 
					78 | 
					1369 | 
					Talent Wrocław | 
					  | 
					112 | 
					111 | 
					117 | 
					111 | 
					113 | 
				 
				
					| 2 | 
					WOJTKOWIAK Konrad | 
					79 | 
					1346 | 
					KS Leśnik Poznań | 
					  | 
					114 | 
					115 | 
					112 | 
					112 | 
					111 | 
				 
				
					| 3 | 
					HREHOROWICZ Piotr | 
					64 | 
					1329 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					  | 
					111 | 
					110 | 
					112 | 
					110 | 
					112 | 
				 
				
					| 4 | 
					WIĘZIK Jerzy | 
					63 | 
					1335 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					  | 
					112 | 
					106 | 
					112 | 
					111 | 
					110 | 
				 
				
					| 5 | 
					GAWRYŚ Dariusz | 
					66 | 
					1332 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					  | 
					115 | 
					112 | 
					112 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					GOŁYGOWSKI Marcin | 
					75 | 
					1358 | 
					Surma Poznań | 
					  | 
					115 | 
					111 | 
					110 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					WORONKO Waldemar | 
					59 | 
					1316 | 
					Talent Wrocław | 
					  | 
					107 | 
					104 | 
					106 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 8 | 
					KIJAS Witold | 
					73 | 
					1213 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					  | 
					109 | 
					111 | 
					105 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 9 | 
					DOMARADZKI Andrzej | 
					60 | 
					1295 | 
					Talent Wrocław | 
					  | 
					109 | 
					108 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 10 | 
					CZYRSKI  Piotr | 
					60 | 
					1290 | 
					Talent Wrocław | 
					  | 
					109 | 
					107 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 11 | 
					MADZIAR Witold | 
					64 | 
					1306 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					  | 
					113 | 
					106 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 12 | 
					BOGUTA Juliusz | 
					50 | 
					1290 | 
					Mazowsze Teresin | 
					  | 
					109 | 
					103 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 13 | 
					ZAPIÓR Jerzy | 
					61 | 
					1306 | 
					Strzelec Legnica | 
					  | 
					107 | 
					102 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 14 | 
					MALINOWSKI Mirosław | 
					63 | 
					1256 | 
					UKS Hubal Białystok | 
					  | 
					110 | 
					102 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 15 | 
					WOLAŃSKI Marek | 
					60 | 
					1292 | 
					Talent Wrocław | 
					  | 
					107 | 
					100 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 16 | 
					NOWACKI Sławomir | 
					82 | 
					1243 | 
					Strzelec Legnica | 
					  | 
					104 | 
					100 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 17 | 
					AUSTYN Zbigniew | 
					50 | 
					1272 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					  | 
					109 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 18 | 
					PIEKARSKI Bogusław | 
					62 | 
					1344 | 
					Talent Wrocław | 
					  | 
					108 | 
					/5/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 19 | 
					LACH Łukasz | 
					83 | 
					1271 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					  | 
					108 | 
					/4/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 20 | 
					TUROWSKI Jacek | 
					57 | 
					1210 | 
					Surma Poznań | 
					  | 
					108 | 
					/3/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 21 | 
					ZIELIŃSKI Michał | 
					84 | 
					1282 | 
					KS Leśnik Poznań | 
					  | 
					104 | 
					/3/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 22 | 
					CINKUSZ Marek | 
					61 | 
					1288 | 
					KS Boruta Zgierz | 
					  | 
					104 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 22 | 
					KORCZAK Marek | 
					57 | 
					1274 | 
					KS Boruta Zgierz | 
					  | 
					104 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 24 | 
					RADZISZEWSKI Sławomir | 
					74 | 
					1225 | 
					Mazowsze Teresin | 
					  | 
					102 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 25 | 
					ANDRZEJEWSKI Andrzej | 
					69 | 
					1231 | 
					Niestowarzyszony,Białystok | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 26 | 
					NORKOWSKI Grzegorz | 
					62 | 
					1256 | 
					Talent Wrocław | 
					  | 
					100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 27 | 
					GOLONKA Jacek | 
					67 | 
					1315 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					  | 
					99 | 
					/3/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 28 | 
					ZIELENIEC Grzegorz | 
					55 | 
					1235 | 
					Mazowsze Teresin | 
					  | 
					99 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 29 | 
					POMORSKI Tomasz | 
					80 | 
					1220 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					  | 
					97 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 30 | 
					WŁOSKIEWICZ Maciej | 
					86 | 
					1141 | 
					Olimpia Suchedniów | 
					97 | 
					95 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 31 | 
					KOWALSKI Ryszard | 
					47 | 
					1307 | 
					Mazowsze Teresin | 
					  | 
					92 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 32 | 
					STRZELCZYK Jerzy | 
					66 | 
					1115 | 
					Strzelec Legnica | 
					93 | 
					90 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 33 | 
					SKRZYPEK Henryk | 
					36 | 
					1121 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					95 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 34 | 
					NIEZNANOWSKI Jerzy | 
					65 | 
					1154 | 
					UKS Kalinka 51 | 
					87 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
		
	
  |