| 
	   Kwalifikacje – mężczyźni   Kwalifikacje – kobiety   Kwalifikacje – mężczyźni, łuki bloczkowe   Kwalifikacje – kobiety, łuki bloczkowe   IOR FITA – mężczyźni   IOR FITA – kobiety   IOR FITA – mężczyźni, łuki bloczkowe   IOR FITA – kobiety, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – mężczyźni   Finały drużynowe – kobiety   Finały drużynowe – mężczyźni, łuki bloczkowe   Finały drużynowe – kobiety, łuki bloczkowe  
	
		
		
		IOR FITA - mężczyźni klas
	
	
		
			
			
				
					| 
						 
							  
					 | 
					Zawodnik | 
					
						 
								ur. 
					 | 
					 kwal. | 
					Klub  | 
					
						 
								1/32 
					 | 
					
						 
								1/16 
					 | 
					
						 
								1/8 
					 | 
					
						 
								1/4 
					 | 
					
						 
								1/2 
					 | 
					
						 
								Fin. 
					 | 
				 
				
					| 1 | 
					PROĆ Jacek | 
					81 | 
					1307 | 
					Strzelec Legnica | 
					116 | 
					108 | 
					108 | 
					105 | 
					109 | 
					109 | 
				 
				
					| 2 | 
					PONIKOWSKI Arkadiusz | 
					73 | 
					1271 | 
					KS Stella Kielce | 
					110 | 
					104 | 
					108 | 
					107 | 
					107 | 
					104 | 
				 
				
					| 3 | 
					PIĄTEK Piotr | 
					81 | 
					1296 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					111 | 
					113 | 
					110 | 
					107 | 
					109 | 
					107 | 
				 
				
					| 4 | 
					KŁODA Marcin | 
					89 | 
					1280 | 
					KS Agros Zamość | 
					100 | 
					109 | 
					102 | 
					103 | 
					102 | 
					103 | 
				 
				
					| 5 | 
					DOBROWOLSKI Rafał | 
					83 | 
					1266 | 
					KS Stella Kielce | 
					106 | 
					102 | 
					102 | 
					106 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					JAŚLAR Grzegorz | 
					85 | 
					1229 | 
					GLKS Unia Pielgrzymka | 
					108 | 
					104 | 
					102 | 
					104 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					WRÓBEL Grzegorz | 
					85 | 
					1307 | 
					KS Agros Zamość | 
					108 | 
					100 | 
					102 | 
					103 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 8 | 
					MARCINKIEWICZ Robert | 
					73 | 
					1275 | 
					ROKiS Radzymin | 
					111 | 
					106 | 
					109 | 
					99 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 9 | 
					BĄTOR Sebastian | 
					73 | 
					1270 | 
					KS Stella Kielce | 
					107 | 
					112 | 
					107 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 10 | 
					HUSZCZ Maciej | 
					87 | 
					1233 | 
					KS Drukarz Warszawa | 
					114 | 
					106 | 
					102 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 11 | 
					WOJTKOWIAK Rafał | 
					84 | 
					1248 | 
					GLKS Unia Pielgrzymka | 
					106 | 
					103 | 
					101 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 12 | 
					OSTROWSKI Piotr | 
					84 | 
					1236 | 
					CWKS Resovia | 
					104 | 
					105 | 
					101 | 
					/0/1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 13 | 
					ŚLIWKA Grzegorz | 
					86 | 
					1275 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					99 | 
					101 | 
					101 | 
					/5/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 14 | 
					KUBERA Łukasz | 
					0 | 
					1115 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					103 | 
					104 | 
					101 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 15 | 
					STRECKER Oskar | 
					83 | 
					1256 | 
					Surma Poznań | 
					104 | 
					105 | 
					99 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 16 | 
					PRZEPIÓRA Tomasz | 
					85 | 
					1242 | 
					KS Stella Kielce | 
					106 | 
					108 | 
					98 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 17 | 
					PATLEWICZ Henryk | 
					64 | 
					1193 | 
					Czarna Strzała Bytom | 
					102 | 
					108 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 18 | 
					GUCZ Jakub | 
					88 | 
					1216 | 
					KS Agros Zamość | 
					105 | 
					102 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 19 | 
					BARYLSKI  Robert | 
					87 | 
					1265 | 
					Społem Łódź | 
					104 | 
					102 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 20 | 
					WIATR Maciej | 
					88 | 
					1193 | 
					Obuwnik Prudnik | 
					103 | 
					101 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 21 | 
					GOŁĘBIEWSKI Piotr | 
					89 | 
					1151 | 
					Talent Wrocław | 
					97 | 
					101 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 22 | 
					PRZYBYŁO Robert | 
					88 | 
					1215 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					103 | 
					100 | 
					/1/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 23 | 
					CIS Tomasz | 
					86 | 
					1264 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					104 | 
					100 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 24 | 
					TARGOŃSKI Grzegorz | 
					78 | 
					1237 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					112 | 
					98 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 25 | 
					STANIECZEK Zbigniew | 
					82 | 
					1250 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					109 | 
					98 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 26 | 
					KIEŁBIK Jacek | 
					67 | 
					1212 | 
					Społem Łódź | 
					107 | 
					96 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 27 | 
					KWACZYŃSKI Jacek | 
					86 | 
					1201 | 
					PTG Sokół Radom | 
					97 | 
					95 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 28 | 
					KUCOWSKI Gaweł | 
					79 | 
					1162 | 
					KS Drukarz Warszawa | 
					105 | 
					94 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 29 | 
					RUSZKOWSKI Leszek | 
					84 | 
					1123 | 
					KS Stella Kielce | 
					98 | 
					94 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 30 | 
					PATER Wojciech | 
					87 | 
					1198 | 
					ULKS Zryw Dobrcz | 
					101 | 
					91 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 31 | 
					KOT Jakub | 
					86 | 
					1159 | 
					Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 
					102 | 
					90 | 
					/3/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 32 | 
					GRZESZYKOWSKI Bartosz | 
					89 | 
					1218 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					101 | 
					90 | 
					/1/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 33 | 
					MIEŃKOWSKI Jerzy | 
					85 | 
					1153 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					106 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 34 | 
					WÓJCIK Piotr | 
					88 | 
					1153 | 
					KS Stella Kielce | 
					103 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 35 | 
					CHAŁUPKA Tomasz | 
					89 | 
					1158 | 
					ROKiS Radzymin | 
					102 | 
					/4/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 36 | 
					DOBRZYŃSKI Jacek | 
					87 | 
					1274 | 
					Społem Łódź | 
					102 | 
					/3/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 37 | 
					GOŁY Damian | 
					88 | 
					1182 | 
					LKS Łucznik Żywiec | 
					101 | 
					/3/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 38 | 
					ZAPIÓR Grzegorz | 
					88 | 
					1231 | 
					Strzelec Legnica | 
					101 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 39 | 
					JUŃCZYK Stanisław | 
					72 | 
					1181 | 
					KS Drukarz Warszawa | 
					101 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 40 | 
					ZWOLIŃSKI Mateusz | 
					89 | 
					1147 | 
					Zamek Suski | 
					100 | 
					/4/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 41 | 
					NOWAKOWSKI Łukasz | 
					89 | 
					1134 | 
					PTG Sokół Radom | 
					100 | 
					/4/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 42 | 
					DETKA Michał | 
					89 | 
					1143 | 
					KS Stella Kielce | 
					99 | 
					/4/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 43 | 
					BAŚ Adam | 
					88 | 
					1220 | 
					Społem Łódź | 
					99 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 44 | 
					PŁONKA Paweł | 
					89 | 
					1099 | 
					CWKS Resovia | 
					98 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 45 | 
					CICHY-CHRONIEWSKI Rafał | 
					62 | 
					1152 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					97 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 46 | 
					SOKOŁOWSKI Karol | 
					89 | 
					1161 | 
					KS Stella Kielce | 
					97 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 47 | 
					NAPŁOSZEK Sławomir | 
					68 | 
					1247 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					96 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 48 | 
					OLSZOWY Marcin | 
					84 | 
					1211 | 
					Strzelec Legnica | 
					96 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 49 | 
					ORZECHOWSKI Karol | 
					85 | 
					1121 | 
					KS Drukarz Warszawa | 
					96 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 50 | 
					KOŁTUN Patryk | 
					87 | 
					1205 | 
					KS Agros Zamość | 
					95 | 
					/4/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 51 | 
					JANISZEWSKI Ryszard | 
					79 | 
					1098 | 
					Surma Poznań | 
					95 | 
					/3/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 52 | 
					KWIEK Adam | 
					89 | 
					1197 | 
					Mazowsze Teresin | 
					95 | 
					/1/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 53 | 
					SZAFARZ Jakub | 
					89 | 
					1185 | 
					Społem Łódź | 
					95 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 54 | 
					SZOKAL-EGIRD Krzysztof | 
					85 | 
					1267 | 
					Społem Łódź | 
					95 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 55 | 
					SUŁEK Przemysław | 
					87 | 
					1147 | 
					PTG Sokół Radom | 
					95 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 55 | 
					KRAWCZAK Robert | 
					86 | 
					1199 | 
					Czarna Strzała Bytom | 
					94 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 57 | 
					PRZESNYCKI Konrad | 
					88 | 
					1089 | 
					ROKiS Radzymin | 
					94 | 
					/1/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 58 | 
					KUŹMIŃSKI Piotr | 
					88 | 
					1140 | 
					KS Strzelec Strzelin | 
					94 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 59 | 
					GAŁCZYŃSKI Jacek | 
					86 | 
					1135 | 
					Olimpia Suchedniów | 
					92 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 60 | 
					JANUSZ Mateusz | 
					88 | 
					1105 | 
					Strzelec Legnica | 
					91 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 61 | 
					KUKLA Wojciech | 
					58 | 
					913 | 
					Surma Poznań | 
					91 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 62 | 
					WIEWIÓRKA Tomasz | 
					85 | 
					1078 | 
					Płaszowianka Kraków | 
					91 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 63 | 
					ŚWIGOŃ Włodzimierz | 
					89 | 
					1036 | 
					KS Leśnik Poznań | 
					89 | 
					/2/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 64 | 
					DANIELUK Grzegorz | 
					89 | 
					982 | 
					KS Drukarz Warszawa | 
					89 | 
					/1/1 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 65 | 
					TKACZ Krzysztof | 
					86 | 
					1191 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					89 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 66 | 
					WOJCIECHOWSKI Tomasz | 
					85 | 
					1037 | 
					ŁKS Radom | 
					89 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 67 | 
					KELER Roman | 
					81 | 
					992 | 
					Czarna Strzala Bytom | 
					89 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 68 | 
					CUPER Krystian | 
					86 | 
					1070 | 
					Mazowsze Teresin | 
					88 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 69 | 
					ĆWIENCZEK Sebastian | 
					76 | 
					964 | 
					Czarna Strzała Bytom | 
					87 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 70 | 
					TWAROWSKI Michał | 
					88 | 
					1108 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					86 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 71 | 
					HELBIN Jakub | 
					87 | 
					1101 | 
					Obuwnik Prudnik | 
					85 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 72 | 
					GAJ Marek | 
					89 | 
					1021 | 
					KS Strzelec Strzelin | 
					85 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 73 | 
					RAUK Tomasz | 
					88 | 
					1076 | 
					Czarna Strzala Bytom | 
					81 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 74 | 
					KACZMARCZYK Jarosław | 
					89 | 
					974 | 
					ROKiS Radzymin | 
					79 | 
					/1/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 75 | 
					WYGODA Krzysztof | 
					87 | 
					930 | 
					ULKS Zryw Dobrcz | 
					79 | 
					/0/0 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 76 | 
					KŁAPTOCZ Józef | 
					47 | 
					994 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					76 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 77 | 
					JAWORSKI Piotr | 
					87 | 
					1099 | 
					Surma Poznań | 
					73 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 78 | 
					WRÓBLEWSKI Mariusz | 
					89 | 
					1010 | 
					RKS Marymont Warszawa | 
					72 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 79 | 
					CUPER Sławomir | 
					88 | 
					1051 | 
					Mazowsze Teresin | 
					66 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 80 | 
					SKRZYPCZYK Wojciech | 
					89 | 
					832 | 
					Piast Nowa Ruda | 
					64 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 81 | 
					JABŁOŃSKI Kamil | 
					89 | 
					1109 | 
					Kmita Zabierzów | 
					57 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
		
		
	
  |